Festi Hasanbelli
39 anni
| Competizione | Incarico | Ruolo | Presenze | Gol Fatti | Gol Subiti | Assist | Gialli | Rossi | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open b1 2015/2016 | Giocatore | Portiere | 19 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 7.42 |
| Open A1 2016/2017 | Giocatore | Portiere | 15 | 0 | 38 | 3 | 0 | 1 | 6.43 |
| Open A1 2017/2018 | Giocatore | Portiere | 16 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Open A1 2018/2019 | Giocatore | Portiere | 18 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6.72 |
| Eccellenza 2019/2020 | Giocatore | Portiere | 10 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 |
15 mar '17
Terza miglior performance
3
Sacromonte 1993 1-2 S.Lorenzo
1 gol subiti, 1 assist,
Voto: 8.5
Media squadra: 6.75