
Vincenzo Candela
39 anni
Competizione | Incarico | Ruolo | Presenze | Gol Fatti | Gol Subiti | Assist | Gialli | Rossi | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
open b1 2014/2015 | Giocatore | Difensore | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |
open b1 2015/2016 | Giocatore | Difensore | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.21 |
Open A1 2016/2017 | Giocatore | Difensore | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |
Open A1 2017/2018 | Giocatore | Difensore | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Open A1 2018/2019 | Giocatore | Difensore | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.41 |
Eccellenza 2019/2020 | Giocatore | Difensore | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Eccellenza 2021/2022 | Giocatore | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 mar '17
Seconda miglior performance
2
Orma Masnago 2-3 S.Lorenzo

Voto: 8
Media squadra: 7.1