Matteo Bondanza




31 anni
Competizione Incarico Ruolo Presenze Gol Fatti Gol Subiti Assist Gialli Rossi Media
open c1 2013/2014 Giocatore Centrocampista 14 12 0 8 1 0 -
open b1 2014/2015 Giocatore Difensore 19 13 0 3 0 0 6.74
open b1 2015/2016 Giocatore Difensore 19 8 0 3 0 0 6.84
Open A1 2016/2017 Giocatore Difensore 13 11 0 0 0 0 6.08
Open A1 2017/2018 Giocatore Centrocampista 19 2 0 0 0 0 6
Open A1 2018/2019 Giocatore Centrocampista 7 1 0 0 0 0 6
22 mar '15

Miglior performance
1

Torre di Velate 2-3 S.Lorenzo
2 gol, 1 assist,
Voto: 8
Media squadra: 6.44