
Vittorio Francioso
29 anni
Competizione | Incarico | Ruolo | Presenze | Gol Fatti | Gol Subiti | Assist | Gialli | Rossi | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
open c1 2013/2014 | Giocatore | Attaccante | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
open b1 2014/2015 | Giocatore | Attaccante | 16 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.59 |
open b1 2015/2016 | Giocatore | Attaccante | 20 | 15 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6.88 |
Open A1 2016/2017 | Giocatore | Attaccante | 20 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.33 |
Open A1 2017/2018 | Giocatore | Centrocampista | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Open A1 2018/2019 | Giocatore | Centrocampista | 22 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.61 |
Eccellenza 2019/2020 | Giocatore | Centrocampista | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
10 mag '15
Seconda miglior performance
2
Cadregià 5-4 S.Lorenzo

3 gol,
Voto: 8.5
Media squadra: 6.05