Arturo Mascolino
35 anni
Competizione | Incarico | Ruolo | Presenze | Gol Fatti | Gol Subiti | Assist | Gialli | Rossi | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
open d1 2011/2012 | Giocatore | Difensore | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
open c1 2012/2013 | Giocatore | Difensore | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
open c1 2013/2014 | Giocatore | Difensore | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
open b1 2014/2015 | Giocatore | Difensore | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |
open b1 2015/2016 | Giocatore | Difensore | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 |
Open A1 2016/2017 | Giocatore | Difensore | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
Open A1 2017/2018 | Giocatore | Difensore | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Open A1 2018/2019 | Giocatore | Difensore | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 |
Eccellenza 2019/2020 | Giocatore | Difensore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Eccellenza 2021/2022 | Giocatore | Difensore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 mar '16
Seconda miglior performance
2
S.Lorenzo 4-1 Cadregià
Voto: 8.5
Media squadra: 7.65