Ivan Lastra




31 anni
Competizione Incarico Ruolo Presenze Gol Fatti Gol Subiti Assist Gialli Rossi Media
open d1 2011/2012 Giocatore Attaccante 20 54 0 0 0 0 -
open c1 2012/2013 Giocatore Attaccante 22 37 0 0 0 0 -
open c1 2013/2014 Giocatore Attaccante 26 61 0 22 0 0 -
open b1 2014/2015 Giocatore Attaccante 20 38 0 13 3 1 7.28
open b1 2015/2016 Giocatore Centrocampista 22 31 0 15 1 0 7.3
Open A1 2016/2017 Giocatore Attaccante 20 21 0 7 1 0 6.8
Open A1 2017/2018 Giocatore Centrocampista 20 24 0 0 0 0 6
Open A1 2018/2019 Giocatore Centrocampista 21 30 0 15 3 0 7.55
Eccellenza 2019/2020 Dirigente - - - - - - - -
Eccellenza 2019/2020 Giocatore Centrocampista 15 17 0 14 0 0 6
Eccellenza 2021/2022 Dirigente - - - - - - - -
Eccellenza 2021/2022 Giocatore Centrocampista 8 6 0 3 1 0 6
06 nov '16

Miglior performance
1

S.Lorenzo 11-1 Atlas S.fermo
5 gol, 2 assist,
Voto: 9
Media squadra: 7.07