
Daniele Fioravante
34 anni
Competizione | Incarico | Ruolo | Presenze | Gol Fatti | Gol Subiti | Assist | Gialli | Rossi | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
open d1 2011/2012 | Giocatore | Difensore | 21 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
open c1 2012/2013 | Giocatore | Centrocampista | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
open c1 2013/2014 | Giocatore | Difensore | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | - |
open b1 2014/2015 | Giocatore | Attaccante | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 |
open b1 2015/2016 | Giocatore | Attaccante | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.45 |
Open A1 2016/2017 | Giocatore | Difensore | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.29 |
Open A1 2017/2018 | Giocatore | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open A1 2018/2019 | Giocatore | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 nov '14
Terza miglior performance
3
S.Lorenzo 4-2 Real Caravate

1 gol,
Voto: 7
Media squadra: 6.36